News | |
2024.10.29 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 HARVESTERS 1070G 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L33 |
2024.09.17 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 SKIDDER 848L GRAPPLE SKIDDERS 9.0L 210kW/281HP PHOENIX L33 |
●出張(出) | ●診断ポート(診) / ●ベンチモード(B) or ●オープンモード(O) (ECUがワンアクションで脱着できないものは別途脱着料が発生いたします) | |||||||
■ ECUチューニング & コーディング | 説明 | |||||||
■ ECUチューニングは、通常、お昼前後から始め、イレギュラーがない限り、夕方までには施工完了いたします! お客様の車両データ読み取り後、直ちに、ヨーロッパのプロフェッショナル・プログラマーに送り、データ最適化を実施いたします。 ECUチューニング可能車すべてのオリジナル・データベースを所有しておりますので、もしもの時も安全に元の状態に戻せるから安心です。 施工は基本ECUにストレスをかけぬ様「● 診断ポート」からできるものは「診断ポート」から実施し、診断ポートで施工ができない車両のみECU直撃(● BENCH または ● 開封)作業をいたします。 ECU開封の場合、キャビン外にECUがあるものは、洗車や雨の時に水が浸入せぬ様、細心の注意を払いコーキング処理をいたします。 ■各コーディングは、原則出張のみとさせていただきます。 ※ ECUチューニング or コーディング 後に、純正診断機や対応診断機にてエラー消し等を実施し、車両健康状態を確認して納車となります。 ※ 出張料金は別途必要ですのでお問い合わせ願います。 |
||||||||
●宅配(宅) | ●ベンチモード(B) or ●オープンモード(O) | |||||||
■ ECUチューニング | 説明 | |||||||
※ お客様自身でECUを車両から取り外して当方へ宅急便等で送っていただき、午前着であれば当日の夕方もしくは翌午前中に発送。 ECU開封 (●) の場合、キャビン外にECUがあるものは、洗車や雨の時に水が浸入せぬ様、細心の注意を払いコーキング処理をいたします。 ※ 往復の送料はお客さま負担にてお願いしております(宅配会社指定なしの場合はゆうパック)。 |
●診断ポート(診) 診断ポートを通してプログラムの再校正 |
●ベンチモード(B) ECUを開封せずにプログラムの再校正 |
●オープンモード(O) ECUを開封してプログラムの再校正 |
||||||
ECU Clone(C) | ECU 初期化 (V) | *IMMO OFF (IO) ※ IMMO = イモビライザーの略 | ||||||
故障したECUを中古ECUへデータ移行して、出費を抑えて再生可能(※印は未検証) |
ロックされたECU(エンジンコンピューター)や 中古ECU(エンジンコンピューター)の再利用 |
*IMMO の無効化が必要な理由はいくつかあります。 最も一般的な理由の 1 つは、車の元のキーを紛失または破損し、交換用キーをイモビライザー システムにプログラムできない場合です。このような場合、IMMO オフを使用してイモビライザー システムを無効にし、プログラムされていないキーでも車を始動できるようにすることができます。 無効にする必要があるもう 1 つの理由は、正しいキーが使用されている場合でも、イモビライザー システムが誤動作し、車が動かなくなる場合です。 これは、トランスポンダー チップの欠陥または車の ECU の問題が原因である可能性があります。 このような場合、根本的な問題が解決されるまで、IMMO OFF を一時的な修正として使用できます。 状況によっては、IMMO OFF が推奨されない場合があります。 たとえば、車がまだ保証期間中の場合、IMMO OFF を実行すると保証が無効になる可能性があります。 さらに、イモビライザー システムを無効にすると、車両のセキュリティが損なわれ、窃盗犯による車の盗難が容易になる可能性があります。 |
Option ※対応不可車両もあります | |||
項目 | 説明 | 項目 | 説明 |
ADBLUE / SCR 無効化 ¥ASK-(税込) |
■AdBlue は窒素酸化物を減らすために使用されます。 ただし、AdBlue の追加には多くの欠点があり、システムの故障の可能性が高く、それに伴うワークショップへの訪問等が必要なため、煩わしく、AdBlueがないとエンジンが始動できなくなります。 |
Nox センサー 無効化 ¥ASK-(税込) |
■NOx センサーの寿命は限られており、多くの問題を引き起こします。 測定の信頼性は時間の経過とともに低下し、センサーがエンジン制御ユニットに誤った信号を送信し、車両の誤動作につながります。 NOx センサーに欠陥があると、車両が緊急モードになり、エンジンチェックライトが点灯します。 これにより燃料消費量が増加し、エンジンの動作が荒くなります。耐用年数には限りがあるため、修理しても費用対効果は得られません。 エンジン コントロール ユニット内の NOx センサーを直接非アクティブ化することで、エラー メッセージが表示されなくなります。 |
■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | 対応可否 | ||||||||||||||
Manufacture | Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
JOHN DEERE FORESTRY | FELLER BUNCHER |
634L 6.8L 157kW/211HP PHOENIX L33 | I | 220.000 | ● | ● | |||||||||
643L 6.8L 157kW/210HP PHOENIX L11 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
703G 8.1L 135kW/181HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
803M 9.0L 213kW/285HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
843K 6.8L 181kW/243HP PHOENIX L11 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
843L 6.8L 201kW/270HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
853M 9.0L 213kW/286HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
903MH 9.0L 246kW/330HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
953MH 9.0L 246kW/330HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FORWARDERS |
1010D 4.5L 86kW/115HP PHOENIX L14 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
1010E 4.5L 115kW/154HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1010G 4.5L 131kW/178HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
1110D 6.8L 121kW/162HP PHOENIX L11 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1110E 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1110E 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | ||||||||||||
1110G 6.8L 145kW/194HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
1210E 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1210E 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | ||||||||||||
1210G 6.8L 156kW/209HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
1410D 6.8L 129kW/173HP PHOENIX L11 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1410D 6.8L 129kW/173HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1510E 6.8L 145kW/194HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1510E 6.8L 156kW/210HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | ||||||||||||
1510G 6.8L 164kW/220HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
1710D 8.1L 160kW/214HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1910E 9.0L 186kW/249HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
810C 8.1L 81kW/109HP PHOENIX | I | ● | ● | ||||||||||||
810E 4.5L 95kW/127HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
HARVESTERS |
1010D 4.5L 93kW/125HP PHOENIX | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
1070D 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1070D 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1070E 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1070E 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | ||||||||||||
1070G 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
1170E 6.8L 145kW/194HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1270D 9.0L 160kW/215HP PHOENIX L11 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1270E 9.0L 170kW/228HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1270E 9.0L 170kW/228HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1270E 9.0L 190kW/255HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | ||||||||||||
1270E 9.0L 209kW/280HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1270G 7.4L 170kW/228HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
1270G 9.0L 200kW/268HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
1470D 8.1L 180kW/241HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1470E 9.0L 168kW/225HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1470E 9.0L 190kW/255HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | ||||||||||||
1470G 9.0L 200kW/268HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
1490D 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1570G 6.8L 145kW/194HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
1910G 9.0 200kW/268HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
KNUCLEBOOM LOADER |
2954D 6.8L 6L 145kW/194HP PHOENIX L14 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
437D 6.8L 6L 129kW/173HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
437E 6.8L 6L 129kW/173HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
SKIDDER |
460D GRAPPLE SKIDDERS 4.5L 85kW/114HP PHOENIX L12 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
540G CABLE SKIDDERS 6.8L 92kW/123HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
540H CABLE SKIDDERS 6.8L 110kW/148HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
548G CABLE SKIDDERS 6.8L 92kW/123HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
548H GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 110kW/148HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
560D LOG SKIDDER 8.1L 156kW/209HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
640G FRAPPLE SKIDDERS 6.8L 128kW/171HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
648G GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 117kW/160HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
648H GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 128kW/171HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
648L GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 132kW/177HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
648L GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 162kW/218HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
748H GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 144kW/193HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
748L GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 196kW/263HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
848H GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 149kW/199HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
848L GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 210kW/281HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
848L GRAPPLE SKIDDERS 9.0L 210kW/281HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
948L GRAPPLE SKIDDERS 9.0L 224kW/300HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
SWING MACHINE |
2054 6.8L 105kW/141HP PHOENIX L11 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
2154D 6.8L 119kW/160HP PHOENIX | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
2154G 6.8L L6 122kW/164HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
2156G 6.8L L6 122kW/164HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
TRACKED HARVESTERS |
753JH 8.1L 179kW/241HP PHOENIX L14 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
759JH 8.1L 181kW/242HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
|